LFC 1350

| Machine | Engine | |
|---|---|---|
| Modal | LFC 1350 | |
| Tilling width (mm) | 1350 | |
| Tilling Depth (mm) | 150-250 | |
| Gear system | -1,0,2,1 | |
| Net weight (Kg) | 156 | |
| Country of origin | China | |
| Engine Modal | 186F | |
| Capacity (kw) rpm | 6.3/3600 | |
| Starting method | Recoil | |
| Fuel | Diesel |
LFC 500

| Machine | Engine | |
|---|---|---|
| Modal | LFC 500 | |
| Tilling width (mm) | 950 | |
| Tilling Depth (mm) | 100 | |
| Gear system | -1,0,2,1 | |
| Net weight (Kg) | 52 | |
| Country of origin | China | |
| Engine Modal | ZS170F | |
| Capacity (kw) rpm | 4.0/3800 | |
| Starting method | Recoil | |
| Fuel | Petrol |
