LF 450

| Tractor | Engine | Operation | |
|---|---|---|---|
| Modal | LF 450 | ||
| Length/width/height (mm) | 3330 x 1570 x 1580 | ||
| Tyre | Forward 9.5×20 / Rear 13.6×28 | ||
| Wheel base (mm) | 1880 | ||
| Ground clearance (mm) | 450 | ||
| Weight | 1860 | ||
| Engine modal | 4G33T | ||
| Type | 04 cylinder | 04 stroke | Direct Injection | Water cooling system | ||
| Horse power | 50 | ||
| rpm | 2400 | ||
| Clutch | Diaprem spring | Single dry clutch | ||
| Gear system | 12×12 Syncromesh | ||
| Steering | Hydraulic power steering | ||
| Brake system | Disk brake (immersed in oil) | 
